型別 | 數位影像/聲音連接頭 | |
產品歷史 | ||
設計者 | HDMI組織 | |
設計年代 | 2002年12月 | |
製造年代 | 2003年至今 | |
規格 | ||
熱插拔 | yes | |
外接 | yes | |
聲音訊號 | ||
影像訊號 | 480,576,720,or 1080 (progressive or interlaced video). | |
資料頻寬 | 10.2 Gbps at 340 Mhz | |
纜線 | 5 meters max. | |
腳位數量 | 19 |
版本對比
HDMI 版本 | 1.0–1.2a | 1.3 | 1.4 |
最大signal視訊頻寬(MHz) | 165 | 340 | 340 |
最大TMDS頻寬(Gbit/s) | 4.95 | 10.2 | 10.2 |
最大視訊頻寬 (Gbit/s) | 3.96 | 8.16 | 8.16 |
最大音訊頻寬 (Mbit/s) | 36.86 | 36.86 | 36.86 |
最大色深 (bit/px) | 24 | 48 | 48 |
24-bit/px HDMI單通道最大解析度 | 1920×1200p 60 Hz | 2560×1600p 75 Hz | 4096×2160p 24 Hz |
30-bit/px HDMI單通道最大解析度 | 不適用 | 2560×1600p 60 Hz | 3840×2160p 30 Hz |
36-bit/px HDMI單通道最大解析度 | 不適用 | 1920×1200p 75 Hz | 3840×2160p 25 Hz |
48-bit/px HDMI單通道最大解析度 | 不適用 | 1920×1200p 60 Hz | 3840×2160p 24 Hz |
HDMI 版本 | 1.0 | 1.1 | 1.2 1.2a | 1.3 | 1.3a 1.3b 1.3b1 1.3c | 1.4 |
是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
Blu-ray Disc 視訊音訊全解析度支援 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
消費電子控制(CEC) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
DVD Audio 支援 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Super Audio CD (DSD) 支援 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Deep Color色深技術 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | |
否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | |
Dolby TrueHD 音訊 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | |
CEC命令列表更新 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
乙太網路絡通道 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
音訊回傳通道 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
HDMI 3D功能 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
4K×2K解析度支援 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
TMDS通道
- 傳送音訊,視訊,以及各種輔助資料
- 訊號編碼方式:遵循DVI 1.0規格。Single-link (Type A HDMI) or dual-link (Type B HDMI).
- 視訊像素頻寬:從25 MHz到340 MHz (Type A, HDMI 1.3) 或至 680 MHz (Type B). 頻寬低於25MHz的視訊訊號如NTSC 480i將以倍頻方式輸出。每個像素的容許資料量從24位元至48位元。支援每秒120張畫面 1080p解析度畫面傳送以及WQSXGA解析度 [1].
- 像素編碼方式:RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4 (8-16 bits per component); YCbCr 4:2:2 (12 bits per component)
- 音訊取樣頻率:32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz.
- 音訊聲道數量:最大8聲道。
- 音訊串流規格:IEC61937相容串流,包括高流量無失真訊號如Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
DDC通道
- DDC全文為Display Data Channel
- 傳送端與接收端可利用DDC通道得知彼此的傳送與接收能力,但HDMI僅需單向獲知接收端(顯示器)的能力。
- 使用100kHz時脈的I²C訊號
- 傳送資料結構為VESA Enhanced EDID (V1.3).
CEC通道(必須預留線路但可以不必實作)
- CEC全文為Consumer Electronics Control
- 用來傳送工業規格的AV Link協定訊號,以便支援單一遙控器操作多台AV機器
- 為單芯線雙向串列匯流排
- 在HDMI 1.0協定中制訂,在1.2a版中更新
防拷機制
- 強制支援HDCP規格1.10版
沒有留言:
張貼留言